全襯氟截止閥J41F46
產(chǎn)品分類: 手動(dòng)脫硝閥門系列
雷力閥門的襯氟截止閥,型號(hào)是:J41F46/PO,襯氟截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。 襯氟截止閥的閥桿運(yùn)動(dòng)形式,有升降桿式(閥桿
訂購(gòu)熱線:0512-50339210
雷力閥門的襯氟截止閥,型號(hào)是:J41F46/PO,襯氟截止閥的啟閉件是塞形的閥瓣,密封面呈平面或錐面,閥瓣沿流體的中心線作直線運(yùn)動(dòng)。 襯氟截止閥的閥桿運(yùn)動(dòng)形式,有升降桿式(閥桿升降,手輪不升降),也有升降旋轉(zhuǎn)桿式(手輪與閥桿一起旋轉(zhuǎn)升降,螺母設(shè)在閥體上)。
J41F46/PO型襯氟截止閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖:
J41F46/PO型襯氟截止閥型號(hào)說(shuō)明:
| 基本型號(hào) | |||
手 動(dòng) | J41F4,J41F46,J41PFA | 蝸輪 | J341F4,J341F46,J341PFA |
| J44F4,J44F46,J44PFA | J344F4,J344F46,J344PFA | ||
| J45F4,J45F46,J45PFA | J345F4,J345F46,J345PFA | ||
氣 動(dòng) | J641F4,J641F46,J641PFA | 電 動(dòng) | J941F4,J941F46,J941PFA |
| J644F4,J644F46,J644PFA | J944F4,J944F46,J944PFA | ||
| J645F4,J645F46,J645PFA | J945F4,J945F46,J945PFA | ||
J41F46/PO型襯氟截止閥采用標(biāo)準(zhǔn):
| 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 設(shè)計(jì)和制造 | GB/T12235 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB12221、HG/T3704-2003 |
| 法蘭尺寸 | GB/T9113.1-2000 ANSI B16.5a |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 直通、直流、角式 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) |
| 公稱壓力 | 0.6、1.0、1.6、、2.5、MpaClass150JIS10K |
| 壓力試驗(yàn) | GB/T13927-92API598 |

J41F46/PO型襯氟截止閥外形尺寸:
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | ||||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H1 | H2 | 重量(kg) |
PNl.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 235 | 260 | 6.5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 245 | 270 | 7.8 |
32 | 111/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 255 | 285 | 11 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 285 | 315 | 13 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 295 | 330 | 15 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 350 | 395 | 23 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-φ18 | 240 | 395 | 445 | 38 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 240 | 450 | 490 | 42 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 280 | 525 | 555 | 55 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 21O | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 605 | 645 | 77 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 360 | 645 | 765 | 135 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 400 | 685 | 805 | 220 |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 400 | 710 | 814 | 277 |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 450 | 750 | 855 | 320 |
PNl.6MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.6 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.2 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 140 | 285 | 320 | 14 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 160 | 300 | 335 | 18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 355 | 400 | 26 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 240 | 400 | 450 | 40 |
100 | 4 | 350 | 21 5 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-φ18 | 280 | 530 | 560 | 65 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 21O | 3 | 28 | 8-φ23 | 320 | 610 | 650 | 85 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-φ23 | 360 | 650 | 770 | 150 |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-φ25 | 400 | 690 | 810 | 245 |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-φ25 | 400 | 730 | 845 | 295 |
PN2.5MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 240 | 265 | 7.5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 120 | 245 | 270 | 8 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 140 | 250 | 275 | 9 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 160 | 260 | 290 | 13 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 180 | 285 | 320 | 15 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 180 | 300 | 335 | 20 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-φ18 | 240 | 355 | 400 | 28 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-φ18 | 280 | 400 | 450 | 42 |
100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-φ23 | 320 | 455 | 495 | 57 |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-φ25 | 320 | 530 | 560 | 71 |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 21 8 | 3 | 30 | 8-φ25 | 360 | 610 | 650 | 90 |
雷力閥門-只為優(yōu)質(zhì)工程!我們雷力閥門嚴(yán)格按照國(guó)家GB/T標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),我們的1.4529脫硫蝶閥的質(zhì)量好,如果您還對(duì)我們的手動(dòng)脫硝蝶閥型號(hào)規(guī)格和我們的雷力閥門感興趣的話,歡迎來(lái)電咨詢,聯(lián)系電話:0512-50339210
此文關(guān)鍵字:全襯氟截止閥、J41F46截止閥
相關(guān)資訊
雷力產(chǎn)品中心
雷力熱銷產(chǎn)品
聯(lián)系雷力
雷力閥門有限公司
電話:0512-50339210
傳真:0512-50339211
QQ:1805905785
Email:lelysz@163.com
地址:江蘇省昆山市開發(fā)區(qū)郁金香路499號(hào)









